Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | KA178F / jednocylindrowy chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny | Rodzaj: | Pojedynczy cylinder i czterosuwowy |
---|---|---|---|
Otwór * Skok (mm): | 78 * 62 mm | przemieszczenie (L): | 0,296 l |
Stopień sprężania: | 20 | Oceń moc (KW): | 3,68 kW / 4KW |
Oceń moc (HP): | 5 KM / 5,5 KM | Oceń prędkość: | 3000 rpm / 3600 rpm |
Zbiornik paliwa (L): | 3,5 l | Uruchom system: | Start odrzutu i start ręki |
Podanie: | W przypadku mini-kultywatorów stosuje się kultywatory |
Generator diesla jest szeroko stosowany jako podstawowa moc lub moc rezerwowa, która jest dostarczana w krajowym denfence, telekomunikacji, pracach terenowych, budownictwie, supermarkecie, fabryce przemysłowej i górniczej, polu naftowym, autostradzie, porcie, wsi i tak dalej.
Unikalny układ napędowy
Przyjęty zaprojektowany precyzyjny układ napędowy i wałek wyważający zapewnia lepszą wydajność i stabilność niż inni producenci
Idealny wtrysk bezpośredni
Aby uzyskać idealne dopasowanie między komorą spalania a układem wtryskowym, zachowaj maksymalną moc z każdej kropli oleju napędowego, jest to niezwykle niskie zużycie paliwa i przyjazny dla środowiska silnik.
Niski poziom wibracji i niski poziom hałasu
Redukcja wibracji i hałasu została osiągnięta poprzez zastosowanie precyzyjnych wyważarek.Zapewnia komfort obsługi nawet podczas długich godzin pracy.
Kompaktowa konstrukcja, szybki i łatwy start
Dzięki mocniejszemu, ale lekkiemu stopowi zastosowanemu w głównych częściach silnika, wyjątkowo mocnemu wału korbowemu i ogólnej zwartej konstrukcji, zapewnia moc i prostotę montażu oraz szybki i łatwy rozruch.
Podanie:
Chłodzone powietrzem silniki jednocylindrowe KAIAO mogą być montowane z maszynami rolniczymi (takimi jak sterownice), łodziami morskimi, generatorami i zestawami pomp itp.
Model | KA178F / jednostka wysokoprężna chłodzona powietrzem |
Moc znamionowa (KM / obr / min) | 5HP / 3000 obr / min, 5,5 HP / 3600 obr / min |
Moc znamionowa (KW / obr / min) | 3,68 kW / 3000, 4KW / 3600 |
Typ silnika | Jednocylindrowy, pionowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, wtrysk bezpośredni |
Średnica cylindra * skok (mm) | 78 * 62 mm |
Przemieszczenie tłoka (L) | 0,296L |
Stopień sprężania | 19 |
Maks.prędkość bez obciążenia (obr / min) | 108% znamionowej prędkości obrotowej |
Min.prędkość bez obciążenia (obr / min) | 1300 |
System smarowania | Złożony rozprysk ciśnienia Typ |
Układ rozruchowy silnika | Rozrusznik ręczny lub Rozrusznik elektryczny |
Obrót zacisków wyjściowych | Odwrotnie |
Model oleju opałowego | Lato: 0 #, Zima: -10 # |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 3.5 |
Wskaźnik zużycia paliwa (g / kW.h) | 275/3000 280/3600 |
Wskaźnik zużycia oleju (g / kW.h) | 4.08 |
Gatunek oleju | Klasa CD lub SAE10W-30,15W-40 |
Luz zaworowy (stan zimny) mm | 0,10-0,15 |
Pojemność oleju smarowego (L) | 1.65 |
Silnik rozruchowy (V, kW) | 12V 0,8kW |
Generator ładujący (V, A) | 12V 3A |
Pojemność baterii (V, AH) | Powyżej 12V-36AH |
Wymiar (L * W * H) (mm) | 490 * 430 * 520 mm |
* Wsparcie w zakresie zapytań i konsultacji.
* Wsparcie testowania próbek.
* Zobacz naszą fabrykę.
* Szkolenie z instalacji generatora, szkolenie z obsługi generatora.
* Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą.
Osoba kontaktowa: James